分類 | 最終到戶價格(單位:元/m3) | 備注 | ||
居民生活用水 | (一)非“一戶一表”抄表到戶用戶 (合表用戶) | 3.75 | 居民、學校、幼兒園、敬老院、農村公廁等 | |
(二)完成二次改水并抄表到戶的居民生活用水 | 第一級(每戶每月13立方米以下用水量) | 3.65 | 2025年1月正式執行 | |
第二級(每戶每月14至25立方米以下用水量) | 5.18 | |||
第三級(每戶每月26立方米及以上用水量) | 6.70 | |||
(三)躉售用戶 | 3.38 | 中高層居民 | ||
非經營性用水 | 6.55 | 機關事業單位、社會團體、部隊等 | ||
經營性 用水 | 工業企業用水 | 6.55 | 一般工業企業、商業、基建、飲服業 | |
商貿企業用水 | 6.55 | |||
污染企業用水 | 13 | 對水環境影響較嚴重的行業 | ||
特種行業用水 | 13 | 特指純凈水及飲料制造業、洗車業、桑拿浴室、美容美發廳等 |
另外,以下四種保障性供水接入從2025年1月1日起免費:
(一)零星居民和店面房項目。該類項目可接入一路水源并安裝一只水表。
(二)非住宅地塊項目。該類項目臨時用水階段可接入一路水源,在臨時用水階段可安裝一只臨時水表,且臨時用水接入需同步考慮后期正式用水情況。在正式用水階段,一路水源處安裝一只生產生活水表和一只消防水表。為考慮企業兩路消防供水水源接入的便利度,可以在另一路水源處增設一只消防水表。公園類接水可參照非住宅地塊項目執行。
(三)住宅地塊項目。該類項目在施工臨時用水階段可接入一路水源并安裝一只臨時水表。正式用水階段的接水項目納入自來水工程安裝配套費實施范圍。
(四)消火栓專用取水口。市政、園林、環衛等消火栓專用取水口的裝表應免費且適度接入。